La familia de amplificadores DSi 2.0, la primera línea de amplificadores de cine dedicados de JBL, se basa en la tecnología de amplificadores Crown DSI Digital Screen Array, integrando el mejor DSP de su clase de la serie insignia CDi DriveCore de Crown para ofrecer una amplificación potente y rentable para toda la gama de JBL. altavoces de cine. Elija entre tres configuraciones de alimentación, disponibles en versiones analógica y analógica más digital «D» con conectividad Dante/AES67.
Especificaciones técnicas
| Dimensiones | 482x88x437’2 mm (An x Al x P) |
|---|---|
| 10’5 kg | |
| Características técnicas | Etapa de potencia multicanal de muy altas prestaciones. Específicamente diseñada para salas de cine. Amplias opciones de configuración y control a distancia. Conectividad d audio en red vía Dante/AES67. Gestionada por DSP interno de 32 bits/96 kHz. Tecnología DriveCore de Crown para maximizar la entrega de potencia. Preselecciones para una integración óptima con cajas acústicas JBL para cine. 4×750 W RMS/8 ohmios, 4×1.400 W RMS/4 ohmios o 4×2.100 RMS/2 ohmios. 2×2.600 W RMS/8 ohmios o 2×4.200 W RMS/4 ohmios en modo puenteado. Interfaz de usuario |
| Canales | Cuatro canales con salidas puenteables |
| Distorsión armónica | (A potencia máxima nominal, de 20 Hz a 20 kHz) 0,35 % |
| Sensibilidad de entrada | 4/8Ω): 32,5/26,5/20,5dB 35,5/29,5/23,5dB 38/32/26dB |
| Relación señal/ruido | entrada analógica (potencia nominal de referencia, peso ‘A’) >106 dB >105 dB >104 dB |
| Impedancia de entrada | (NOMINALMENTE BALANCEADA, NOMINALMENTE NO BALANCEADA): 70 kΩ balanceada, 35 kΩ no balanceada |
| Relación señal/ruido superior | entrada analógica (potencia nominal de referencia, peso ‘A’) >106 dB >105 dB >104 dB Relación señal/ruido de entrada analógica (Ref. Potencia nominal, 20 Hz – 20 kHz) >100 dB >99 dB >98 dB |
| Factor de amortiguamiento | mayor que 1.000 |
| Conectores | Conector del bloque de entrada de audio analógico Entrada de audio digital (DANTE/AES67) N/A 2x RJ-45 N/A 2x RJ-45 N/A 2x RJ-45 Bloque de terminales de barrera de salida de altavoz, admite cables de 10 AWG Red/Monitoreo/Control RJ-45 Conector de bloque GPIO/AUX 2 entradas/2 salidas Estándar de alimentación IEC |
| Fuerza | Potencia nominal (8 Ω) 360 W x 4 750 W x 4 1300 W x 4 Potencia nominal (4 Ω) 700 W x 4 1400 W x 4 2200 W x 4 Potencia nominal (2 Ω) 1050 W x 4 2100 W x 4 1200 W x 4 Potencia nominal (8Ω puenteado) 1300 W x 2 2600 W x 2 4000 W x 2 Potencia nominal (4Ω puenteado) 2200 W x 2 4200 W x 2 2300 W x 2 |
| Actuación | Procesamiento de señal digital 96 kHz, punto flotante de 32 bits Ganancia de voltaje (a sensibilidad de 4,10,16 dBu) 4/8Ω 32,5/26,5/20,5 dB 35,5/29,5/23,5 dB 38/32/26 dB |
| Factor de amortiguamiento | (20 Hz a 100 Hz) >1000 |
| Nivel de entrada máximo | (modo de ganancia de amplificador baja) +21 dBU |

